آخر الآخبار
المملكة اليوم

صحة ” جازان ” تعلن أرقام المرشحين على وظائف بند المستخدمين

أعلنت صحة جازان أرقام الطلبات للمرشحين على وظائف بند المستخدمين لعام 1437هـ علماً بأن الترشيح تم بناءً على نقاط المفاضلة وفق النظام وهذه القائمة تشمل المرشحين الأساسيين وكذلك قائمة الاحتياط ، وسيكون موعد مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية يوم الثلاثاء 7 شوال التاسعة صباحاً بمقر قاعة التدريب بالمركز الوطني لأبحاث نواقل المرض المجاور لمبنى المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة جازان.

وحثت جميع المرشحين الحضور في الموعد المحدد مع ضرورة إحضار المستندات التالية:

١إثبات الهوية ( الأصل )

٢أصل المؤهل والشهادات التعليمية.

٣مشهد من التأمينات الاجتماعية موضحاً به عدد سنوات الخبرة.

٤رخصة القيادة ( للمتقدمين على وظيفة فئة سائق ) 

٥حضور المرشح شخصياً مع ملاحظة أن عدم الحضور في الموعد المحدد قد يعرض المرشح للاستبعاد.

متمنين للجميع التوفيق والسداد.

وفيما يلي أرقام المرشحين:

 

814145 84677 297700 467958 149264 583671 402757
107000 790681 998510 518590 213483 96809 200799
799774 862130 465287 596622 815843 834598 251192
422592 763697 540841 188053 931265 88940 734686
399842 764059 406999 187791 393084 382460 715785
765803 525366 386509 246506 510368 178113 873776
139519 918089 117446 288414 247201 802935 756707
694662 713805 946071 727457 576517 193566 738224
188330 318430 989183 184767 96783 888903 13863
858144 469228 827032 593537 362359 909053 598769
376286 478437 503788 193076 623732 19586 392041
912258 858477 696301 333251 127249 481650 651017
581628 824304 475729 754058 7273 244661 987805
477419 270371 4705 143120 383191 455514 294418
516712 693928 722624 573723 572702 572605 468270
329656 449128 498440 541847 209095 930135 874362
28221 789127 305707 26750 29878 462053 968641
628451 169528 738813 296699 523746 649735 488898
405286 135060 789924

 

صحة ” جازان ” تعلن أرقام المرشحين على وظائف بند المستخدمين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d مدونون معجبون بهذه: